| Model | XD7500 | ||
|---|---|---|---|
| 검사방식 | 2D, 2.5D, 3D CT검사 | ||
| 설비 Size (mm) | 1450 X 1700 X 1970 | ||
| 설비무게 | 2톤 | ||
| 3D 검사 방식의 종류 | OCT(X-plane) / Cone beam | ||
| Tube | Type | Open tube | |
| 모델명 | UR Tube | ||
| Warm up 시간 | 3분 | ||
| 관전압 | 160kV | ||
| 관전류 | 0.2mA | ||
| Focal 8Port Size | 950nano | ||
| 2D Detecatability | 2μm | ||
| Target | Power | 0 ~ 3W | |
| 수명 | 100hrs | ||
| 재질 | 베릴름 / 텅스텐 | ||
| Filament | 수명 | 100hrs | |
| 재질 | 텅스텐 | ||
| Deiector | Resolution | 1.33 | |
| 시스템 배율 | 4200X | ||
| 2D 기하 배율 | 1400X | ||
| Sample tray | 검사영역 | 508 * 444 | |
| 위치제어 | 5촉 | ||
| 영상정밀도 | 1μm | ||
| 3DCT 촬영 | 5분 이내 | ||
| 재구성 속도 | |||
펨트론 (MERCURY)
3D SPI (SAKI-3Si-LS2)
MOI (SAKI-BF-Frontier)
3D AOI (SAKI BF-3Di-L1)
SMT 자재는 기본이고 수삽 자재의 미삽,냉땜,PIN 쇼트등의 검사 가능
수삽자재 미납,냉땜 검출
수삽자재 미삽 검출
수삽자재 미납 검출
수삽자재 쇼트 검출
세척기 콘트롤러
6ZONE 세척기 세척->세척->R.O 린스->R.O 린스->D.I 린스->D.I 린스
초음파 발진부
DI WATER 장치
Agitator
Waiting for room temperature M/C
Dehumidification
Baking oven
[ Epoxy를 이용한 R Chip 적층 ]


[ 다양한 도팅이 가능함 Point → Line ]


